前回の記事に出した、キャセイの就航地別、獲得マイル数の変化、表にしてみた。
スポンサードリンク
目的地別、獲得アジア・マイル数一覧表
(2018年6月22日以降)
加算マイル率だの変更についてはコッチの記事参照
キャセイパシフィック航空アジアマイル加算チャートを(自称)改善。解説するぞ!獲得マイル編
この表の元ネタ
いつだったか、キャセイの公式サイトに出てた目的地別加算マイル数のデータから、追記編集してます。一部今の路線と違う空港が混ざってるけど、まぁその辺は大目に見てネー
Ultra-Short 超短距離
1-750 miles
もれなく650マイル加算に。
HKGから | 実マイル数 | 加算マイル数 |
Xiamen | 308 | 650 |
Sanya | 400 | 650 |
Kaohsiung | 412 | 650 |
Taipei / Cheng Kai Shek | 501 | 650 |
HAN | 522 | 650 |
Wuhan | 567 | 650 |
Hangshou | 679 | 650 |
Ningbo | 706 | 650 |
Manila Ninoy Aquino | 711 | 650 |
Kunming / Wujiaba | 730 | 650 |
Nanjing | 733 | 650 |
※オレンジ色背景が損する目的地。
高雄は412→650と、58%も加算マイル数アップ。
Short 短距離
751-2,750 miles
もれなく2000マイル加算に。
スポンサードリンク
HKGから | 実マイル数 | 加算マイル数 |
Shanghai Hongqiao | 766 | 2,000 |
Xian / Xianyang | 894 | 2,000 |
Okinawa / Naha | 906 | 2,000 |
Ho Chi Minh City | 926 | 2,000 |
Phnom Penh Pochentong | 953 | 2,000 |
Jinan | 1012 | 2,000 |
Qingdao | 1040 | 2,000 |
Cebu | 1063 | 2,000 |
Kota Kinabalu | 1140 | 2,000 |
Tianjin | 1179 | 2,000 |
Kagoshima | 1223 | 2,000 |
Dailian | 1236 | 2,000 |
PEK | 1237 | 2,000 |
Fukuoka | 1273 | 2,000 |
Seoul Incheon | 1285 | 2,000 |
Phuket | 1426 | 2,000 |
Penang | 1487 | 2,000 |
Dhaka | 1496 | 2,000 |
Osaka Kansai | 1539 | 2,000 |
Kuala Lumpur | 1562 | 2,000 |
Singapore / Changi | 1592 | 2,000 |
Nagoya Komaki | 1650 | 2,000 |
Tokyo / Narita | 1841 | 2,000 |
Sendai | 1937 | 2,000 |
Jakarta Soekarno-Hatta Intl. | 2023 | 2,000 |
Surabaya / Juanda | 2051 | 2,000 |
Sapporo | 2131 | 2,000 |
DPS | 2146 | 2,000 |
DEL | 2326 | 2,000 |
CMB | 2492 | 2,000 |
Mumbai | 2653 | 2,000 |
このゾーンにキャセイのフライトの半分以上入ってるんじゃねーか、、、、ってくらいざっくりしたショート('A`) 日本は札幌以外はおトクに。よかったね。
上海の場合
これまで766、今後2000。2.6倍です。260%加算。意味不明すぎる。
Medium 中距離
2,751-3,700 miles
HKGから | 実マイル数 | 加算マイル数 |
Karachi | 2950 | 3,700 |
CAINS | 3459 | 3,700 |
DXB | 3677 | 3,700 |
Medium-Long 中長距離
3,701-5,000 miles
また一部損する4600マイル加算の固定に。
HKGから | 実マイル数 | 加算マイル数 |
Perth | 3749 | 4,600 |
Bahrain | 3954 | 4,600 |
Riyahd | 4212 | 4,600 |
Adelaide | 4271 | 4,600 |
Brisbane | 4317 | 4,600 |
Sydney Kingsford Smith | 4592 | 4,600 |
Melbourne Tullamarine | 4606 | 4,600 |
Istanbul Ataturk | 4975 | 4,600 |
残るオージーもほぼ得するゾーンに。メルボルンは誤差だろ。
Long 長距離
5,001-7,500 miles
HKGから | 実マイル数 | 加算マイル数 |
FRA | 5686 | 6,650 |
AKL | 5697 | 6,650 |
AMS | 5761 | 6,650 |
Zurich | 5764 | 6,650 |
Rome Leonardo Da Vinci-Fiumicino | 5766 | 6,650 |
Paris / Charles De Gaulle | 5957 | 6,650 |
Manchester | 5976 | 6,650 |
London Heathrow | 5983 | 6,650 |
Vancouver | 6381 | 6,650 |
Johannesburg Jan Smuts | 6630 | 6,650 |
San Francisco | 6914 | 6,650 |
Los Angeles | 7248 | 6,650 |
ヨーロッパと、ヨハネスブルグは得するゾーンに。オレンジは、、、、
Ultra-Long 超長距離
7,501+ miles
HKGから | 実マイル数 | 加算マイル数 |
Toronto | 7796 | 8,700 |
New York J.F. Kennedy | 8059 | 8,700 |
まとめ
チョー激しい地域差別見え隠れする、新ゾーン制マイルチャートでした('A`)