きっとね、自分より詳しい人なんてゴロゴロいると思うんですが、
こーゆーのまとめるの好きなんですよね。
気づいたらExcelにしてたから、貼っとく。
機材変更による一喜一憂にご活用下さい。
Long | ||||||
77G | 77H | 74K | 34B | 34J | 33G | |
F | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
J | 40 | 53 | 46 | 26 | 26 | 39 |
py | 32 | 34 | 26 | 0 | 28 | 28 |
Y | 268 | 182 | 278 | 257 | 211 | 175 |
TOTAL | 340 | 275 | 359 | 283 | 265 | 242 |
J椅子 | シラ | シラ | 棺桶 | 棺桶 | 棺桶 | シラ |
Y椅子 | 新エ | 新エ | ケツ | ケツ | ケツ | 新エ |
Cabin | 13 | 14 | 17 | 10 | 10 | 10 |
Flight(S) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flight(L) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Regional | ||||||
773Z | 772Z | 777 | 330 | 33Z | 33Z-SP | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | 42 | 45 | 45 | 44 | 42 | 42 |
py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | 356 | 291 | 291 | 267 | 265 | 265 |
TOTAL | 398 | 336 | 336 | 311 | 307 | 307 |
J椅子 | 新新 | 新新 | リー | リー | 新新 | 新新 |
Y椅子 | ケツ | 新エ | 旧エ | ケツ | ケツ | 新エ |
Cabin | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Flight(S) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flight(L) | - | - | - | - | - | - |
それぞれ特徴的なとこだけ青くしてあります。察して下さい。
例えば、Fがあるのは77H、74Kだけ。
Fの予約が入ってるフライトだと、この2機種以外の機材変更の可能性は極めて低い!とか。
スポンサードリンク
773はエコもビジも超詰め込み仕様で、これより人が乗れる飛行機は無い!とか。
色々言いたいことはあるんですが、誰かに教えてもらったり、気づいたら個別の記事でネタにしてきます。
※公式に33Gの改造機載ってないから、記載無し。
※330と34Bと777はもう絶滅したの?